Search CVE reports
571 – 580 of 1051 results
A remote code execution issue was discovered in MariaDB 10.2 before 10.2.37, 10.3 before 10.3.28, 10.4 before 10.4.18, and 10.5 before 10.5.9; Percona Server through 2021-03-03; and the wsrep patch through 2021-03-03 for MySQL. An...
4 affected packages
mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-10.5, percona-server-5.6
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Needs evaluation |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Vulnerable | Not in release |
| mariadb-10.5 | — | — | Not in release | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with logon to the...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DML). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with logon to the...
11 affected packages
mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5, mysql-5.6...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Stored Procedure). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Stored Procedure). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: Optimizer). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Easily exploitable vulnerability allows high privileged attacker with network...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
Some fixes available 10 of 14
Vulnerability in the MySQL Server product of Oracle MySQL (component: Server: DDL). Supported versions that are affected are 8.0.22 and prior. Difficult to exploit vulnerability allows high privileged attacker with network access...
11 affected packages
mariadb-10.0, mariadb-10.1, mariadb-10.3, mariadb-5.5, mysql-5.5...
| Package | 24.04 LTS | 22.04 LTS | 20.04 LTS | 18.04 LTS |
|---|---|---|---|---|
| mariadb-10.0 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mariadb-10.1 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mariadb-10.3 | Not in release | Not in release | Not affected | Not in release |
| mariadb-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| mysql-5.7 | Not in release | Not in release | Not in release | Not affected |
| mysql-8.0 | Fixed | Fixed | Fixed | Not in release |
| percona-server-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.5 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |
| percona-xtradb-cluster-5.6 | Not in release | Not in release | Not in release | Not in release |